產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品時(shí)間:2022-07-08
訪問量:2103
廠商性質(zhì):代理商
CyberScan DO 600
溶解氧(DO)/ 溫度
測(cè)量快速,顯示直觀,功能強(qiáng)大-掌上儀表CyberScan DO 600測(cè)量范圍更廣,存儲(chǔ)空間更大,并且擁有無線通訊技術(shù),無需電線、電纜,一鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸。
CyberScan DO 600的功能特點(diǎn):
1、測(cè)量上限高達(dá)90.00 mg/L和600%;
2、帶有內(nèi)置氣壓計(jì),鹽度、溫度和大氣壓補(bǔ)償;
3、原電池電極測(cè)量,無需極化;
4、校正過程快速簡單,可選100%的大氣或0%的溶液。
CyberScan DO 110
溶解氧(DO)/ 溫度
CyberScan DO 110的功能特點(diǎn):
1、一鍵完成mg/L(ppm)或%飽和度的切換;
2、鹽度自動(dòng)補(bǔ)償,手動(dòng)輸入大氣壓,測(cè)量精度更高;
3、斷電保護(hù)內(nèi)存,可存儲(chǔ)多達(dá)100組數(shù)據(jù);
4、屏幕同時(shí)顯示測(cè)量數(shù)據(jù)和電極性能,一目了然;
5、錯(cuò)誤信息提示,符合IP54防水等級(jí)。
Eutech DO 6
溶解氧(DO)/ 溫度
Eutech DO 6 性價(jià)比高,使用方便,符合IP54防塵防水等級(jí),測(cè)量單位可選mg / L(ppm)或%飽和度。
Eutech DO 6 的功能特點(diǎn):
1、校正可選100%或0%的溶液;
2、鹽度自動(dòng)補(bǔ)償,手動(dòng)輸入大氣壓,測(cè)量精度更高;
3、原電池電極無需極化,測(cè)量快速、穩(wěn)定;
4、斷電數(shù)據(jù)保護(hù);
5、可鎖定讀數(shù);
6、20分鐘無操作自動(dòng)關(guān)機(jī),延長電池壽命;
7、自診程序代碼便于清除故障。
DO便攜式儀表的技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DO 600 | DO 110 | DO 6 | |
|
|
|
| |
測(cè)量參數(shù) | DO / ℃ | |||
溶解氧 | 量程 | 0-90.00 mg / L或ppm | 0.00-19.99 mg / L或ppm | |
分辨率 | 0.01 mg / L或ppm | |||
相對(duì)精度 | ±0.20 mg/L | 全量程±1.5% | ||
%氧飽和度 | 量程 | 0-600.0% | 0.0-199.9% | |
分辨率 | 0.1% | |||
相對(duì)精度 | ±2.0% | 全量程±1.5% | ||
校正點(diǎn) | 2點(diǎn)(0%,100%),1點(diǎn)(mg/L) | |||
溫度 | 量程 | 0.0-60.0 ℃ | 0.0-50.0 ℃ | |
分辨率 | 0.1 ℃ | |||
相對(duì)精度 | ±0.3 ℃ | ±0.5 ℃ | ||
鹽度補(bǔ)償 | 量程 | 0.0-50.0 ppt | ||
分辨率 | 0.1 ppt | |||
方法 | 手動(dòng)輸入后自動(dòng)補(bǔ)償 | |||
大氣壓補(bǔ)償 | 量程 | 450-825 mmHg / 59.9-109.9kPa | 500-1499 mmHg / 66.6-199.9kPa | |
分辨率 | 0.1 mmHg或0.1 kPa | |||
方法 | 自動(dòng)補(bǔ)償 | 手動(dòng)輸入后自動(dòng)補(bǔ)償 | ||
電極類型 | 原電池式 | |||
儀表功能 | 溫度補(bǔ)償方式 | 自動(dòng) / 手動(dòng)(0.0-50.0 ℃) | ||
GLP標(biāo)準(zhǔn) | 符合 | — | ||
校正提醒 | 是 | — | ||
IP67標(biāo)準(zhǔn) | 符合 | — | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組 | 100組 | — | |
操作溫度 | 0-50 ℃ | |||
LCD顯示 | 背光LCD(5.4×7.1 cm) | 雙行LCD(5.8×3.3 cm) | LCD(4.5×2.3 cm) | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 2-30分鐘不操作自動(dòng)關(guān)機(jī) | 20分鐘不操作自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||
輸入 | DC phono sockets,6針接口 | DC sockets,6針接口 | BNC,2.5mm phono sockets | |
輸出 | IrDA(紅外傳輸),RS232C | RS232C | — | |
電源 | 4×1.5 V 'AA' 堿性電池 9 V穩(wěn)壓電源,500 mA | 4×1.5 V 'AAA'堿性電池 9V穩(wěn)壓電源,200 mA | 4×1.5 V 'AAA' 堿性電池 | |
電池壽命 | >200小時(shí) | >700小時(shí) | ||
儀表 尺寸/重量 | 單機(jī) | 18.3×9.5×5.7 cm / 460 g | 18×9×4 cm / 220 g | 15.7×8.5×4.2 cm / 255 g |
包裝 | 40×33×10 cm / 2680 g | 40×33×10 cm / 2100 g | 36×28×8 cm / 1555 g |
訂購指南:
型號(hào) | DO 600 | DO 110 | DO 6 | |
訂貨號(hào) | ECDOWP60042K | ECDO11002K | ECDO602PLUSK | |
測(cè)量參數(shù) | 溶解氧(DO) | ▲ | ▲ | ▲ |
溫度 | ▲ | ▲ | ▲ | |
電極 | 7.6 m線DO 電極ECDOHANDY8M | ▲ | ▲ |
|
3 m線DO 電極DO6HANDY3M |
|
| ▲ | |
附件 | CyberComm 600 DAS 軟件 | ▲ |
|
|
CyberComm Portable Das 軟件 |
| ▲ |
| |
配用膜套 | ▲ | ▲ |
| |
配用膜套(×2) |
|
| ▲ | |
填充液 | ▲ | ▲ | ▲ | |
RS232C |
| ▲ |
| |
電源 | ▲ |
|
| |
CyberScan 便攜箱 | ▲ | ▲ |
| |
Economy 便攜箱 |
|
| ▲ |
上一篇 : 鹽度測(cè)量儀—美國Eutech
下一篇 : DO臺(tái)式儀表—美國Eutech