產(chǎn)品型號(hào):DP8600
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-16
訪問量:206
廠商性質(zhì):代理商
哈維森可見分光光度計(jì)采用進(jìn)口光柵檢測技術(shù),確保檢測精度和穩(wěn)定性。精確分析光線的波長和強(qiáng)度,有效提高測量的準(zhǔn)確性和可靠性。配備進(jìn)口鎢燈和進(jìn)口檢測器,進(jìn)口鎢燈光源穩(wěn)定,壽命長,能夠提供持續(xù)、穩(wěn)定的光照條件為儀器的高性能運(yùn)行提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
采用 7 英寸中 / 英文彩色觸摸屏,操作界面直觀清晰,簡單流暢。無論您是專業(yè)技術(shù)人員還是初次使用者,都能輕松上手,快速完成各項(xiàng)操作,大大提高工作效率。
可測量多種水質(zhì)常規(guī)參數(shù),包括 COD、氨氮、總磷、總氮等。濃度直讀功能,讓測量結(jié)果一目了然,更準(zhǔn)確地反映水質(zhì)狀況。為您的水質(zhì)分析提供精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)支持,確保您對水質(zhì)情況有全面、準(zhǔn)確的了解。
哈維森可見分光光度計(jì)廣泛應(yīng)用于制藥、化工、環(huán)境監(jiān)測、食品、教育科研、第三方監(jiān)測機(jī)構(gòu)等行業(yè)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
采用7英寸中/英文彩色觸摸屏,操作簡單流暢;
可測量多種水質(zhì)常規(guī)參數(shù),COD、氨氮、總磷、總氮等,濃度直讀,測量結(jié)果更準(zhǔn)確;
采用光柵檢測技術(shù),進(jìn)口鎢燈,進(jìn)口檢測器;
可根據(jù)不同需求選配 5cm、10cm樣品架,滿足行業(yè)的不同需求;
儀器具有光度、定量、標(biāo)準(zhǔn)曲線、動(dòng)力學(xué)和掃描等功能;
支持USB存儲(chǔ),方便用戶存儲(chǔ)數(shù)據(jù);
支持用戶根據(jù)不同測量的需求自建立曲線。
技術(shù)參數(shù):
操作模式 | 透光率(%)、吸光度和濃度 |
光 源 | 鎢燈 |
波長范圍 | 320~1100nm |
波長準(zhǔn)確度 | ±0.5nm |
波長重復(fù)性 | 0.3nm |
波長選擇 | 自動(dòng) |
雜 散 光 | ≤0.05%T |
帶 寬 | 2nm |
吸光度范圍 | 0~4A |
顯 示 屏 | 7英寸彩色觸摸屏 |
內(nèi)置曲線 | 70多條 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 10000條以上 |
數(shù)據(jù)輸出 | USB、RS-232 |
比色方式 | 比色皿、比色管(φ16mm、φ25mm ) |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ |
環(huán)境濕度 | 相對濕度≤85(無冷凝) |
額定電壓 | AC220V±10%/50Hz |
額定功率 | 100W |
產(chǎn)品尺寸 | 480*460*210mm |
檢測項(xiàng)目:
參數(shù) | 量程 | 參數(shù) | 量程 |
化學(xué)耗氧量 CODcr | 0.7~40 mg/L | 錳 | 10~100 μg/L |
10~150 mg/L | 0.1~20.0 mg/L | ||
20~1500 mg/L | 銅 | 1~210 μg/L | |
200~15000 mg/L | 0.04~5.00 mg/L | ||
高錳酸鹽指數(shù) CODMn | 0.50~4.5 mg/L | 亞鐵 | 0.02~3.00 mg/L |
總鐵 | 0.009~1.400 mg/L | ||
氨氮 | 0.02~2.50 mg/L NH3-N | 0.02~3.00 mg/L | |
0.4~50 mg/L NH3-N | 六價(jià)鉻 | 0.01~0.70 mg/L | |
總氮 | 0~25.0 mg/L N | 總鉻 | 0.01~0.70 mg/L |
2~150 mg/L N | 鎳 | 0.01~1.00 mg/L | |
總磷 | 0~3.50 mg/L PO43- | 鈷 | 0.01~2.00 mg/L |
1.0~100.0 mg/L PO43- | 鋁 | 0.002~0.200 mg/L | |
硝酸鹽 | 0.2~30 mg/L NO3--N | 鋅 | 0.01~3.00 mg/L |
尿素(國標(biāo)) | 0.05~3.50 mg/L | 鎘 | 5~1000 μg/L |
余氯/總氯 | 0.02~2.00 mg/L | 氨氮(Ness) | 0.02~2.50 mg/L |
0.1~10.0 mg/L | 氨氮 | 0.01~0.50 mg/L | |
二氧化氯 | 0.04~5.00 mg/L | 亞硝酸鹽 | 0.002~0.300 mg/L |
有效氯 | 0~650 mg/L | 磷酸鹽 | 0.02~2.50mg/L PO43- |
臭氧 | 0.02~1.50 mg/L | 0.3~45mg/L PO43- | |
活性氧 | 0.01~0.70 mg/L | 硫酸鹽 | 2~70 mg/L |
過氧化氫 | 0.01~1.00 mg/L | 硫化物 | 0.01~0.80 mg/L |
0.2~40.0 mg/L | 氯化物 | 0.1~25.0 mg/L | |
碘 | 0.07~7.00 mg/L | 氟化物 | 0.01~0.60 mg/L |
溴 | 0.05~4.50 mg/L | 鈣硬度 | 50~550 mg/L |
硅 | 3~1000 μg/L | 總硬度 | 0.10~10.00 mg/L |
0.01~1.60 mg/L | 10~500 mg/L | ||
1~100 mg/L | 堿度 | 20~400 mg/L | |
甲醛 | 3~500μg/L | 尿素 | 0.10~5.00 mg/L |
pH | 6.5~8.5 | 陰離子表面活性劑 | 0.1~5.0 mg/L |
揮發(fā)酚 | 0.05~5.00 mg/L | 色度 | 15~500 |
氰尿酸 | 5~50 mg/L | 懸浮物 | 5~750 mg/L |
上一篇 : MP6800便攜式模塊化智能水質(zhì)檢測儀
下一篇 : DP9600哈維森紫外可見分光光度計(jì)