產(chǎn)品型號(hào):NT6000G
產(chǎn)品時(shí)間:2022-07-08
訪問量:1372
廠商性質(zhì):代理商
儀器特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)/規(guī)格 | NT6000G | |
測(cè)量范圍 | 濁度 | 0~400 NTU,0~2000 NTU,0~4000 NTU |
溫度 | 0~50℃ | |
測(cè)量單位 | 濁度 | NTU,mg/L |
分辨率 | 濁度 | 0.001NTU |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | 濁度 | ±1%F.S |
溫度 | ±0.3℃ | |
信號(hào)輸出 | 輸出范圍 | 2路4~20mA (負(fù)載電阻<750Ω) |
通訊輸出 | RS485 | RS485 MODBUS RTU |
開關(guān)控制 | 控制方式 | 3組繼電器 |
負(fù)載能力 | 5A 250VAC,5A 30VDC | |
其他參數(shù) | 工作電源(選配) | 85~265VAC±10%,50±1Hz,功率≤3W; 9~36VDC,功率:≤3W |
工作溫度 | -10~60℃ | |
工作濕度 | 相對(duì)濕度 < 90% | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
安裝方法 | 盤裝、壁掛、管道式 | |
外形尺寸(H*W*D) | 144*144*118 mm | |
開孔尺寸 | 138*138 mm | |
重 量 | 0.8Kg |
電極技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HWSTSS00400 | HWSTSS02000 | HWSTSS04000 |
量程范圍 | 0~400 NTU | 0~2000 NTU | 0~4000 NTU |
溫度范圍 | 0~50℃ | ||
材質(zhì) | POM+316L不銹鋼 | ||
連接方式 | 防水4芯線纜 | ||
安裝螺紋 | G3/4 |