產(chǎn)品型號:(停產(chǎn))
產(chǎn)品時間:2022-07-08
訪問量:1673
廠商性質(zhì):代理商
產(chǎn)品特點
產(chǎn)品規(guī)格表:
貨號 | 量程 | 分刻度 | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | SafetyPrime |
| ml | ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl |
|
4730330 | 0,5 - 5 | 0,02 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 不含 |
4730331 | 0,5 - 5 | 0,02 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 含 |
4730340 | 1 - 10 | 0,05 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 |
4730341 | 1 - 10 | 0,05 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 |
4730350 | 2,5 - 25 | 0,1 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 不含 |
4730351 | 2,5 - 25 | 0,1 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 含 |
4730360 | 5 - 50 | 0,2 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 不含 |
4730361 | 5 - 50 | 0,2 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 含 |
(TD, Ex)校準(zhǔn)。根據(jù)標(biāo)稱(額定)量程(即儀器的zui大量程),使用蒸餾水在20°C,平順穩(wěn)定地操作測得的誤差極限。誤差極限符合DIN EN ISO 8655-5范圍要求。根據(jù)DIN 12 600具有Conformity資格認(rèn)證。
A = 準(zhǔn)確度 , CV = 偏差系數(shù)